Всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Юные гимнастки
Информация о событии
С 27 сентября по 3 октября 2026 года в Красноярске проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юные гимнастки» — главный смотр преюниорок сезона: на помост Краевой школы гимнастики выходят 398 гимнасток из 65 регионов России.
Дисциплины и участницы
Гимнастки 2013–2014 годов рождения (преюниорки, программа 1 спортивного разряда) соревнуются в двух дисциплинах:
✨ индивидуальное многоборье — обруч, мяч, булавы, лента
🎀 групповое многоборье — 5 лент и 5 пар булав
В индивидуальной программе — 121 гимнастка: победительницы и призёры Первенства России 2026, по одной представительнице от сборных субъектов и ведомств, а также пять мест по квоте Международной ассоциации поддержки спорта «Небесная грация».
В групповом многоборье — 281 спортсменка в составе 49 команд: по одной от субъектов, десять групп ФСО и ведомств по рейтингу турнира «Возрождение» и пять групп по квоте ассоциации «Небесная грация».

Расписание (время московское)
🗓 27 сентября — 1-й вид многоборья, торжественное открытие в 11:00
🗓 28 сентября — 2-й вид многоборья
🗓 29 сентября — 3-й вид многоборья, награждение личниц в 15:25
🗓 30 сентября — 4-й вид многоборья
🗓 2 октября — группы, 1-й вид многоборья
🗓 3 октября — группы, 2-й вид многоборья, награждение групп в 13:00
Место проведения
📍 Краевая школа гимнастики
📍 г. Красноярск, ул. Д. Мартынова, 12
Трансляция и фото
📸 Фотоальбом — в группе ВКонтакте
📷 Фотограф соревнований — Дмитрий Ваганов; фото- и видеосъёмка по предварительным заявкам: 8 (913) 532-63-69, Нина (Max, Telegram)
№ ЕКП 2052240021057671
rg.gymnastics-base.ru
sportgymrus.ru
Справочник Термины и сокращения
- ХГ
- художественная гимнастика
- Старты
- соревнования
- Положение
- документ с правилами и условиями проведения
- Протокол
- документ с результатами выступлений
- Многоборье
- сумма результатов нескольких упражнений
- Стартовые листы
- порядок выступлений: кто, в каком потоке и во сколько выходит на ковёр
Заявки
1Девочки (12-13 лет) — многоборьеЛичная · 2014–2013
121 спортсменов
2Группы (12-13 лет) — групповое многоборьеГруппа · 2014–2013
281 спортсменов
12:00–12:30Группы (12-13 лет) — 5 пар булав, 5 лентПоток 1
1 ОГО ВФСО "Динамо" 5 пар булав
2 ОФСОО "Созвездие спорта" Свердловская область 5 лент
3 Самарская область 5 пар булав
4 г.Москва 5 лент
5 Ленинградская область 5 пар булав
6 Ярославская область 5 лент
7 Калининградская область 5 пар булав
8 Команда Ивановской области 5 лент
12:30–13:00Группы (12-13 лет) — 5 пар булав, 5 лентПоток 2
1 Московская область 5 пар булав
2 Волгоградская область 5 лент
3 Рекорд 5 пар булав
4 Ульяновская область 5 лент
5 Кировская область 5 пар булав
6 ХМАО-Югра 5 лент
7 Красноярский край 5 пар булав
8 Республика Хакасия 5 лент
13:00–13:30Группы (12-13 лет) — 5 пар булав, 5 лентПоток 3
1 Санкт-Петербург 5 пар булав
2 Тюменская область 5 лент
3 Тульская область 5 пар булав
4 Астраханская область 5 лент
5 Спартак 5 пар булав
6 Новосибирская область 5 лент
7 МФСОО "Новая лига" 5 пар булав
8 ССКХГ 5 лент
13:30–14:00Перерыв
14:00–14:30Группы (12-13 лет) — 5 пар булав, 5 лентПоток 4
1 Томская область 1 разряд 5 пар булав
2 Ставропольский край 5 лент
3 Омская область 5 пар булав
4 Ассоциация «Небесная грация» 5 лент
5 Нижегородская область (ВФСО "Трудовые резервы") 5 пар булав
6 Свердловская область 5 лент
7 Хабаровский край 5 пар булав
8 Республика Мордовия 5 лент
14:30–15:00Группы (12-13 лет) — 5 пар булав, 5 лентПоток 5
1 Нижегородская область 5 пар булав
2 Сборная команда Республики Саха (Якутия) 5 лент
3 Республика Бурятия 5 пар булав
4 Краснодарский край 5 лент
5 Пермский край 5 пар булав
6 г. Москва (РФСОО «Лесгафт-Спорт») 5 лент
7 Республика Карелия 5 пар булав
8 Республика Татарстан 5 лент
15:00–15:25Группы (12-13 лет) — 5 пар булав, 5 лентПоток 6
1 Кемеровская область-Кузбасс 5 пар булав
2 ФСОП «Россия» 5 лент
3 Республика Башкортостан 5 пар булав
4 ФТ Сириус 5 лент
5 Пензенская область 5 пар булав
6 Иркутская Область 5 лент
15:30–16:00Церемония награждения
Обновлено: 02.10.2026 19:46
12:00–12:30Группы (12-13 лет) — 5 лент, 5 пар булавПоток 1
1 Томская область 1 разряд 5 лент
2 Ставропольский край 5 пар булав
3 Омская область 5 лент
4 Ассоциация «Небесная грация» 5 пар булав
5 Нижегородская область (ВФСО "Трудовые резервы") 5 лент
6 Свердловская область 5 пар булав
7 Хабаровский край 5 лент
8 Республика Мордовия 5 пар булав
12:30–13:00Группы (12-13 лет) — 5 лент, 5 пар булавПоток 2
1 Нижегородская область 5 лент
2 Сборная команда Республики Саха (Якутия) 5 пар булав
3 Республика Бурятия 5 лент
4 Краснодарский край 5 пар булав
5 Пермский край 5 лент
6 г. Москва (РФСОО «Лесгафт-Спорт») 5 пар булав
7 Республика Карелия 5 лент
8 Республика Татарстан 5 пар булав
13:00–13:25Группы (12-13 лет) — 5 лент, 5 пар булавПоток 3
1 Кемеровская область-Кузбасс 5 лент
2 ФСОП «Россия» 5 пар булав
3 Республика Башкортостан 5 лент
4 ФТ Сириус 5 пар булав
5 Пензенская область 5 лент
6 Иркутская Область 5 пар булав
13:25–14:00Перерыв
14:00–14:30Группы (12-13 лет) — 5 лент, 5 пар булавПоток 4
1 ОГО ВФСО "Динамо" 5 лент
2 ОФСОО "Созвездие спорта" Свердловская область 5 пар булав
3 Самарская область 5 лент
4 г.Москва 5 пар булав
5 Ленинградская область 5 лент
6 Ярославская область 5 пар булав
7 Калининградская область 5 лент
8 Команда Ивановской области 5 пар булав
14:30–15:00Группы (12-13 лет) — 5 лент, 5 пар булавПоток 5
1 Московская область 5 лент
2 Волгоградская область 5 пар булав
3 Рекорд 5 лент
4 Ульяновская область 5 пар булав
5 Кировская область 5 лент
6 ХМАО-Югра 5 пар булав
7 Красноярский край 5 лент
8 Республика Хакасия 5 пар булав
15:00–15:30Группы (12-13 лет) — 5 лент, 5 пар булавПоток 6
1 Санкт-Петербург 5 лент
2 Тюменская область 5 пар булав
3 Тульская область 5 лент
4 Астраханская область 5 пар булав
5 Спартак 5 лент
6 Новосибирская область 5 пар булав
7 МФСОО "Новая лига" 5 лент
8 ССКХГ 5 пар булав
Обновлено: 02.10.2026 02:23
11:00–11:35Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 1
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Эвелина Фролова | Лента |
| 2 | Екатерина Староверова | Булавы |
| 3 | Анастасия Афанасьева | Лента |
| 4 | Агния Краева | Булавы |
| 5 | Кира Ахмаметьева | Лента |
| 6 | Стефания Павлова | Булавы |
| 7 | Альфия Хаирова | Лента |
| 8 | Василиса Кондакова | Булавы |
| 9 | Полина Титова | Лента |
| 10 | Амелия Яруллина | Булавы |
| 11 | Амалия Суокас | Лента |
| 12 | Екатерина Добронравова | Булавы |
11:35–12:10Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 2
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна Пронина | Лента |
| 2 | Алина Данько | Булавы |
| 3 | Анастасия Большакова | Лента |
| 4 | Анастасия Северьянова | Булавы |
| 5 | Ева Свиридова | Лента |
| 6 | Полина Васильева | Булавы |
| 7 | Дарья Охотникова | Лента |
| 8 | Алисия Ганага | Булавы |
| 9 | Валерия Халеева | Лента |
| 10 | Кристина Хлюпина | Булавы |
| 11 | Надежда Коршунова | Лента |
| 12 | Арина Баранова | Булавы |
12:10–12:45Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 3
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Валерия Захарова | Лента |
| 2 | Анастасия Косицкая | Булавы |
| 3 | Антонина Коробейникова | Лента |
| 4 | Анастасия Савулёва | Булавы |
| 5 | Виктория Маркова | Лента |
| 6 | Ксения Салимгалеева | Булавы |
| 7 | Василиса Боткина | Лента |
| 8 | Ева Степанцова | Булавы |
| 9 | Амелия Коныгина | Лента |
| 10 | Юлия Антоненко | Булавы |
| 11 | Николь Паценкер | Лента |
| 12 | Варвара Бессмертная | Булавы |
12:45–13:20Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 4
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Варвара Путинцева | Лента |
| 2 | Полина Понятова | Булавы |
| 3 | Вероника Малинина | Лента |
| 4 | Дарья Приходько | Булавы |
| 5 | София Кирюшина | Лента |
| 6 | Дана Калибатова | Булавы |
| 7 | Арина Севостьянова | Лента |
| 8 | Екатерина Поцелуева | Булавы |
| 9 | Мила Александрова | Лента |
| 10 | Алеся Медведева | Булавы |
| 11 | Дарья Бубенщикова | Лента |
| 12 | Елизавета Гордиенко | Булавы |
13:20–13:55Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 5
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Лия Родионова | Лента |
| 2 | Сельма Карачаева | Булавы |
| 3 | Кира Васильева | Лента |
| 4 | Ирина Стрешнева | Булавы |
| 5 | Полина Водяницкая | Лента |
| 6 | Варвара Хайрутдинова | Булавы |
| 7 | Диана Котловская | Лента |
| 8 | Александра Власова | Булавы |
| 9 | Александра Шоронова | Лента |
| 10 | Диана Корякина | Булавы |
| 11 | Эмилия Ивонина | Лента |
13:55–14:25Перерыв
14:25–15:00Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 6
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Дарья Барабанова | Лента |
| 2 | Василиса Лукьянова | Булавы |
| 3 | Софья Полежайковская | Лента |
| 4 | Карина Богданова | Булавы |
| 5 | Арина Захарова | Лента |
| 6 | Стефания Койдина | Булавы |
| 7 | Вероника Сехович | Лента |
| 8 | Ева Кочубеева | Булавы |
| 9 | Таисия Кузьминич | Лента |
| 10 | Алиса Зайцева | Булавы |
| 11 | Афина Лифарь | Лента |
| 12 | Василиса Федулова | Булавы |
15:00–15:35Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 7
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Полина Толмачёва | Лента |
| 2 | Анастасия Блохина | Булавы |
| 3 | Майя Агамагомедова | Лента |
| 4 | Валерия Сидоркина | Булавы |
| 5 | Милана Аглямова | Лента |
| 6 | Виктория Борзых | Булавы |
| 7 | Виктория Валиева | Лента |
| 8 | Евгения Устенко | Булавы |
| 9 | Элина Харьковская | Лента |
| 10 | Дарья Фейтуллаева | Булавы |
| 11 | Полина Аносова | Лента |
| 12 | Елизавета Дикарева | Булавы |
15:35–16:10Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 8
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Мария Соловьева | Лента |
| 2 | Виктория Ручкина | Булавы |
| 3 | Алеся Котова | Лента |
| 4 | Милена Шиповалова | Булавы |
| 5 | Мария Карасева | Лента |
| 6 | Арина Симко | Булавы |
| 7 | Валерия Семеновых | Лента |
| 8 | Виктория Чечетина | Булавы |
| 9 | Вероника Туркова | Лента |
| 10 | Алиса Бочарова | Булавы |
| 11 | Антонина Сидякова | Лента |
| 12 | Ярослава Меркулова | Булавы |
16:10–16:45Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 9
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Анита Терегулова | Лента |
| 2 | Мирослава Орлова | Булавы |
| 3 | Софья Новикова | Лента |
| 4 | Виктория Гудим | Булавы |
| 5 | Таисия Черенкова | Лента |
| 6 | Алиса Кабакова | Булавы |
| 7 | Варвара Фибихер | Лента |
| 8 | Валерия Чугункина | Булавы |
| 9 | Стефания Корончевская | Лента |
| 10 | Арина Рычкова | Булавы |
| 11 | Мария Ищенко | Лента |
| 12 | Алёна Шашаева | Булавы |
16:45–17:20Девочки (12-13 лет) — Лента, БулавыПоток 10
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Марьям Магамедова | Лента |
| 2 | Милана Бондаренко | Булавы |
| 3 | Алина Дутова | Лента |
| 4 | Валерия Пигач | Булавы |
| 5 | Анастасия Тебенькова | Лента |
| 6 | Диана Каменских | Булавы |
| 7 | Кира Куликова | Лента |
| 8 | Кристина Тарасова | Булавы |
| 9 | Дарья Тяжченко | Лента |
| 10 | Алина Агаева | Булавы |
| 11 | Вероника Блажнова | Лента |
| 12 | Милана Милаш | Булавы |
17:20–17:50Церемония награждения
Обновлено: 30.09.2026 01:22
11:00–11:35Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 1
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Эвелина Фролова | Булавы |
| 2 | Екатерина Староверова | Лента |
| 3 | Анастасия Афанасьева | Булавы |
| 4 | Агния Краева | Лента |
| 5 | Кира Ахмаметьева | Булавы |
| 6 | Стефания Павлова | Лента |
| 7 | Альфия Хаирова | Булавы |
| 8 | Василиса Кондакова | Лента |
| 9 | Полина Титова | Булавы |
| 10 | Амелия Яруллина | Лента |
| 11 | Амалия Суокас | Булавы |
| 12 | Екатерина Добронравова | Лента |
11:35–12:10Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 2
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна Пронина | Булавы |
| 2 | Алина Данько | Лента |
| 3 | Анастасия Большакова | Булавы |
| 4 | Анастасия Северьянова | Лента |
| 5 | Ева Свиридова | Булавы |
| 6 | Полина Васильева | Лента |
| 7 | Дарья Охотникова | Булавы |
| 8 | Алисия Ганага | Лента |
| 9 | Валерия Халеева | Булавы |
| 10 | Кристина Хлюпина | Лента |
| 11 | Надежда Коршунова | Булавы |
| 12 | Арина Баранова | Лента |
12:10–12:45Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 3
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Валерия Захарова | Булавы |
| 2 | Анастасия Косицкая | Лента |
| 3 | Антонина Коробейникова | Булавы |
| 4 | Анастасия Савулёва | Лента |
| 5 | Виктория Маркова | Булавы |
| 6 | Ксения Салимгалеева | Лента |
| 7 | Василиса Боткина | Булавы |
| 8 | Ева Степанцова | Лента |
| 9 | Амелия Коныгина | Булавы |
| 10 | Юлия Антоненко | Лента |
| 11 | Николь Паценкер | Булавы |
| 12 | Варвара Бессмертная | Лента |
12:45–13:20Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 4
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Варвара Путинцева | Булавы |
| 2 | Полина Понятова | Лента |
| 3 | Вероника Малинина | Булавы |
| 4 | Дарья Приходько | Лента |
| 5 | София Кирюшина | Булавы |
| 6 | Дана Калибатова | Лента |
| 7 | Арина Севостьянова | Булавы |
| 8 | Екатерина Поцелуева | Лента |
| 9 | Мила Александрова | Булавы |
| 10 | Алеся Медведева | Лента |
| 11 | Дарья Бубенщикова | Булавы |
| 12 | Елизавета Гордиенко | Лента |
13:20–13:55Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 5
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Лия Родионова | Булавы |
| 2 | Сельма Карачаева | Лента |
| 3 | Кира Васильева | Булавы |
| 4 | Ирина Стрешнева | Лента |
| 5 | Полина Водяницкая | Булавы |
| 6 | Варвара Хайрутдинова | Лента |
| 7 | Диана Котловская | Булавы |
| 8 | Александра Власова | Лента |
| 9 | Александра Шоронова | Булавы |
| 10 | Диана Корякина | Лента |
| 11 | Эмилия Ивонина | Булавы |
13:55–14:25Перерыв
14:25–15:00Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 6
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Дарья Барабанова | Булавы |
| 2 | Василиса Лукьянова | Лента |
| 3 | Софья Полежайковская | Булавы |
| 4 | Карина Богданова | Лента |
| 5 | Арина Захарова | Булавы |
| 6 | Стефания Койдина | Лента |
| 7 | Вероника Сехович | Булавы |
| 8 | Ева Кочубеева | Лента |
| 9 | Таисия Кузьминич | Булавы |
| 10 | Алиса Зайцева | Лента |
| 11 | Афина Лифарь | Булавы |
| 12 | Василиса Федулова | Лента |
15:00–15:35Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 7
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Полина Толмачёва | Булавы |
| 2 | Анастасия Блохина | Лента |
| 3 | Майя Агамагомедова | Булавы |
| 4 | Валерия Сидоркина | Лента |
| 5 | Милана Аглямова | Булавы |
| 6 | Виктория Борзых | Лента |
| 7 | Виктория Валиева | Булавы |
| 8 | Евгения Устенко | Лента |
| 9 | Элина Харьковская | Булавы |
| 10 | Дарья Фейтуллаева | Лента |
| 11 | Полина Аносова | Булавы |
| 12 | Елизавета Дикарева | Лента |
15:35–16:10Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 8
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Мария Соловьева | Булавы |
| 2 | Виктория Ручкина | Лента |
| 3 | Алеся Котова | Булавы |
| 4 | Милена Шиповалова | Лента |
| 5 | Мария Карасева | Булавы |
| 6 | Арина Симко | Лента |
| 7 | Валерия Семеновых | Булавы |
| 8 | Виктория Чечетина | Лента |
| 9 | Вероника Туркова | Булавы |
| 10 | Алиса Бочарова | Лента |
| 11 | Антонина Сидякова | Булавы |
| 12 | Ярослава Меркулова | Лента |
16:10–16:45Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 9
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Анита Терегулова | Булавы |
| 2 | Мирослава Орлова | Лента |
| 3 | Софья Новикова | Булавы |
| 4 | Виктория Гудим | Лента |
| 5 | Таисия Черенкова | Булавы |
| 6 | Алиса Кабакова | Лента |
| 7 | Варвара Фибихер | Булавы |
| 8 | Валерия Чугункина | Лента |
| 9 | Стефания Корончевская | Булавы |
| 10 | Арина Рычкова | Лента |
| 11 | Мария Ищенко | Булавы |
| 12 | Алёна Шашаева | Лента |
16:45–17:20Девочки (12-13 лет) — Булавы, ЛентаПоток 10
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Марьям Магамедова | Булавы |
| 2 | Милана Бондаренко | Лента |
| 3 | Алина Дутова | Булавы |
| 4 | Валерия Пигач | Лента |
| 5 | Анастасия Тебенькова | Булавы |
| 6 | Диана Каменских | Лента |
| 7 | Кира Куликова | Булавы |
| 8 | Кристина Тарасова | Лента |
| 9 | Дарья Тяжченко | Лента |
| 10 | Алина Агаева | Булавы |
| 11 | Вероника Блажнова | Булавы |
| 12 | Милана Милаш | Лента |
Обновлено: 29.09.2026 16:36
11:00–11:35Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 1
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Дарья Барабанова | Мяч |
| 2 | Василиса Лукьянова | Обруч |
| 3 | Софья Полежайковская | Мяч |
| 4 | Карина Богданова | Обруч |
| 5 | Арина Захарова | Мяч |
| 6 | Стефания Койдина | Обруч |
| 7 | Вероника Сехович | Мяч |
| 8 | Ева Кочубеева | Обруч |
| 9 | Таисия Кузьминич | Мяч |
| 10 | Алиса Зайцева | Обруч |
| 11 | Афина Лифарь | Мяч |
| 12 | Василиса Федулова | Обруч |
11:35–12:10Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 2
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Полина Толмачёва | Мяч |
| 2 | Анастасия Блохина | Обруч |
| 3 | Майя Агамагомедова | Мяч |
| 4 | Валерия Сидоркина | Обруч |
| 5 | Милана Аглямова | Мяч |
| 6 | Виктория Борзых | Обруч |
| 7 | Виктория Валиева | Мяч |
| 8 | Евгения Устенко | Обруч |
| 9 | Элина Харьковская | Мяч |
| 10 | Дарья Фейтуллаева | Обруч |
| 11 | Полина Аносова | Мяч |
| 12 | Елизавета Дикарева | Обруч |
12:10–12:45Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 3
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Мария Соловьева | Мяч |
| 2 | Виктория Ручкина | Обруч |
| 3 | Алеся Котова | Мяч |
| 4 | Милена Шиповалова | Обруч |
| 5 | Мария Карасева | Мяч |
| 6 | Арина Симко | Обруч |
| 7 | Валерия Семеновых | Мяч |
| 8 | Виктория Чечетина | Обруч |
| 9 | Вероника Туркова | Мяч |
| 10 | Алиса Бочарова | Обруч |
| 11 | Антонина Сидякова | Мяч |
| 12 | Ярослава Меркулова | Обруч |
12:45–12:55Перерыв
12:55–13:30Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 4
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Анита Терегулова | Мяч |
| 2 | Мирослава Орлова | Обруч |
| 3 | Софья Новикова | Мяч |
| 4 | Виктория Гудим | Обруч |
| 5 | Таисия Черенкова | Мяч |
| 6 | Алиса Кабакова | Обруч |
| 7 | Варвара Фибихер | Мяч |
| 8 | Валерия Чугункина | Обруч |
| 9 | Стефания Корончевская | Мяч |
| 10 | Арина Рычкова | Обруч |
| 11 | Мария Ищенко | Мяч |
| 12 | Алёна Шашаева | Обруч |
13:30–14:05Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 5
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Марьям Магамедова | Мяч |
| 2 | Милана Бондаренко | Обруч |
| 3 | Алина Дутова | Мяч |
| 4 | Валерия Пигач | Обруч |
| 5 | Анастасия Тебенькова | Мяч |
| 6 | Диана Каменских | Обруч |
| 7 | Кира Куликова | Мяч |
| 8 | Кристина Тарасова | Обруч |
| 9 | Дарья Тяжченко | Мяч |
| 10 | Алина Агаева | Обруч |
| 11 | Вероника Блажнова | Мяч |
| 12 | Милана Милаш | Обруч |
14:05–14:45Перерыв
14:45–15:20Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 6
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Эвелина Фролова | Мяч |
| 2 | Екатерина Староверова | Обруч |
| 3 | Анастасия Афанасьева | Мяч |
| 4 | Агния Краева | Обруч |
| 5 | Кира Ахмаметьева | Мяч |
| 6 | Стефания Павлова | Обруч |
| 7 | Альфия Хаирова | Мяч |
| 8 | Василиса Кондакова | Обруч |
| 9 | Полина Титова | Мяч |
| 10 | Амелия Яруллина | Обруч |
| 11 | Амалия Суокас | Мяч |
| 12 | Екатерина Добронравова | Обруч |
15:20–15:55Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 7
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна Пронина | Мяч |
| 2 | Алина Данько | Обруч |
| 3 | Анастасия Большакова | Мяч |
| 4 | Анастасия Северьянова | Обруч |
| 5 | Ева Свиридова | Мяч |
| 6 | Полина Васильева | Обруч |
| 7 | Дарья Охотникова | Мяч |
| 8 | Алисия Ганага | Обруч |
| 9 | Валерия Халеева | Мяч |
| 10 | Кристина Хлюпина | Обруч |
| 11 | Надежда Коршунова | Мяч |
| 12 | Арина Баранова | Обруч |
15:55–16:30Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 8
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Валерия Захарова | Мяч |
| 2 | Анастасия Косицкая | Обруч |
| 3 | Антонина Коробейникова | Мяч |
| 4 | Анастасия Савулёва | Обруч |
| 5 | Виктория Маркова | Мяч |
| 6 | Ксения Салимгалеева | Обруч |
| 7 | Василиса Боткина | Мяч |
| 8 | Ева Степанцова | Обруч |
| 9 | Амелия Коныгина | Мяч |
| 10 | Юлия Антоненко | Обруч |
| 11 | Николь Паценкер | Мяч |
| 12 | Варвара Бессмертная | Обруч |
16:30–16:40Перерыв
16:40–17:15Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 9
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Варвара Путинцева | Мяч |
| 2 | Полина Понятова | Обруч |
| 3 | Вероника Малинина | Мяч |
| 4 | Дарья Приходько | Обруч |
| 5 | София Кирюшина | Мяч |
| 6 | Дана Калибатова | Обруч |
| 7 | Арина Севостьянова | Мяч |
| 8 | Екатерина Поцелуева | Обруч |
| 9 | Мила Александрова | Мяч |
| 10 | Алеся Медведева | Обруч |
| 11 | Дарья Бубенщикова | Мяч |
| 12 | Елизавета Гордиенко | Обруч |
17:15–17:50Девочки (12-13 лет) — Мяч, ОбручПоток 10
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Лия Родионова | Мяч |
| 2 | Сельма Карачаева | Обруч |
| 3 | Кира Васильева | Мяч |
| 4 | Ирина Стрешнева | Обруч |
| 5 | Полина Водяницкая | Мяч |
| 6 | Варвара Хайрутдинова | Обруч |
| 7 | Диана Котловская | Мяч |
| 8 | Александра Власова | Обруч |
| 9 | Александра Шоронова | Мяч |
| 10 | Диана Корякина | Обруч |
| 11 | Эмилия Ивонина | Мяч |
Обновлено: 29.09.2026 16:36
11:00–11:40Девочки (12-13 лет) — Обруч, МячПоток 1
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Дарья Барабанова | Обруч |
| 2 | Василиса Лукьянова | Мяч |
| 3 | Софья Полежайковская | Обруч |
| 4 | Карина Богданова | Мяч |
| 5 | Арина Захарова | Обруч |
| 6 | Стефания Койдина | Мяч |
| 7 | Вероника Сехович | Обруч |
| 8 | Ева Кочубеева | Мяч |
| 9 | Таисия Кузьминич | Обруч |
| 10 | Алиса Зайцева | Мяч |
| 11 | Афина Лифарь | Обруч |
| 12 | Василиса Федулова | Мяч |
11:40–12:20Девочки (12-13 лет) — Обруч, МячПоток 2
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Полина Толмачёва | Обруч |
| 2 | Анастасия Блохина | Мяч |
| 3 | Майя Агамагомедова | Обруч |
| 4 | Валерия Сидоркина | Мяч |
| 5 | Милана Аглямова | Обруч |
| 6 | Виктория Борзых | Мяч |
| 7 | Виктория Валиева | Обруч |
| 8 | Евгения Устенко | Мяч |
| 9 | Элина Харьковская | Обруч |
| 10 | Дарья Фейтуллаева | Мяч |
| 11 | Полина Аносова | Обруч |
| 12 | Елизавета Дикарева | Мяч |
12:20–13:00Девочки (12-13 лет) — Обруч, МячПоток 3
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Мария Соловьева | Обруч |
| 2 | Виктория Ручкина | Мяч |
| 3 | Алеся Котова | Обруч |
| 4 | Милена Шиповалова | Мяч |
| 5 | Мария Карасева | Обруч |
| 6 | Арина Симко | Мяч |
| 7 | Валерия Семеновых | Обруч |
| 8 | Виктория Чечетина | Мяч |
| 9 | Вероника Туркова | Обруч |
| 10 | Алиса Бочарова | Мяч |
| 11 | Антонина Сидякова | Обруч |
| 12 | Ярослава Меркулова | Мяч |
13:00–13:10Перерыв
13:10–13:50Девочки (12-13 лет) — Обруч, МячПоток 4
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Анита Терегулова | Обруч |
| 2 | Мирослава Орлова | Мяч |
| 3 | Софья Новикова | Обруч |
| 4 | Виктория Гудим | Мяч |
| 5 | Таисия Черенкова | Обруч |
| 6 | Алиса Кабакова | Мяч |
| 7 | Варвара Фибихер | Обруч |
| 8 | Валерия Чугункина | Мяч |
| 9 | Стефания Корончевская | Обруч |
| 10 | Арина Рычкова | Мяч |
| 11 | Мария Ищенко | Обруч |
| 12 | Алёна Шашаева | Мяч |
13:50–14:30Девочки (12-13 лет) — Обруч, МячПоток 5
| № | Имя | Вид |
|---|---|---|
| 1 | Марьям Магамедова | Обруч |
| 2 | Милана Бондаренко | Мяч |
| 3 | Алина Дутова | Обруч |
| 4 | Валерия Пигач | Мяч |
| 5 | Анастасия Тебенькова | Обруч |
| 6 | Диана Каменских | Мяч |
| 7 | Кира Куликова | Обруч |
| 8 | Кристина Тарасова | Мяч |
| 9 | Дарья Тяжченко | Обруч |
| 10 | Алина Агаева | Мяч |
| 11 | Вероника Блажнова | Обруч |
| 12 | Милана Милаш | Мяч |
14:30–15:30Перерыв
15:30–16:00Церемония открытия
16:00–16:40Девочки (12-13 лет) — Обруч, МячПоток 6
| № | Имя | Вид |
